Boston College Athletics
2026 Lacrosse Cumulative Statistics
| 29 | Driscoll, Molly | 14-14 | 28 | 19 | 47 | 70 | .400 | 47 | .671 | 3 | 6 | 10 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0-2-8 |
| 3 | White, Marissa | 14-14 | 35 | 9 | 44 | 93 | .376 | 58 | .624 | 0 | 2 | 6 | 9 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0-1-1 |
| 12 | Colarusso, Giulia | 14-12 | 32 | 9 | 41 | 71 | .451 | 58 | .817 | 1 | 4 | 7 | 9 | 20 | 2 | 47 | 2 | 0-0-5 |
| 47 | Colbert, Kylee | 14-2 | 25 | 7 | 32 | 55 | .455 | 40 | .727 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0-2-2 |
| 6 | Davis, Hanna | 13-0 | 16 | 13 | 29 | 30 | .533 | 24 | .800 | 1 | 5 | 7 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0-1-3 |
| 55 | Colbert, Casey | 11-0 | 3 | 18 | 21 | 11 | .273 | 8 | .727 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0-0-2 |
| 25 | Hudson, Avery | 14-14 | 10 | 11 | 21 | 21 | .476 | 19 | .905 | 0 | 5 | 7 | 10 | 15 | 5 | 24 | 7 | 0-0-4 |
| 2 | Kondas, Lily | 14-3 | 12 | 4 | 16 | 26 | .462 | 19 | .731 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0-0-2 |
| 9 | Chisholm, Caroline | 14-6 | 5 | 2 | 7 | 13 | .385 | 8 | .615 | 0 | 2 | 3 | 13 | 6 | 7 | 2 | 8 | 0-0-5 |
| 4 | Blake, Kelly | 5-0 | 3 | 3 | 6 | 8 | .375 | 6 | .750 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0-0-1 |
| 7 | McLoy, Brooke | 13-2 | 4 | 2 | 6 | 9 | .444 | 6 | .667 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0-0-1 |
| 18 | Russell, Devon | 5-2 | 4 | 0 | 4 | 12 | .333 | 6 | .500 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0-0-0 |
| 14 | Baker, Shea | 14-14 | 2 | 0 | 2 | 4 | .500 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9 | 23 | 30 | 12 | 0-1-8 |
| 27 | Oliver, Peyton | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 5 | Hodell, Julia | 13-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0-2-4 |
| 15 | Herod, Abbey | 14-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 69 | 5 | 0-0-1 |
| 16 | Claire Quinn, Emma | 14-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0-0-0 |
| 21 | Abbott, Bella | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 22 | O'Connor, Michaela | 13-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0-2-1 |
| 22 | O'Connor, Michaela | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0-0 |
| 24 | McCooey, MaryHelen | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 26 | Cole, Kaitlyn | 14-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0-1-2 |
| 28 | Petrone, Ali | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 30 | Hall, Ali | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1-1 |
| 33 | Taylor, Rory | 14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-1-1 |
| 44 | Bennett, Chrystina | 8-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0-0-1 |
| 88 | Dolce, Shea | 14-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Â | Total | 14 | 180 | 97 | 277 | 426 | .423 | 304 | .714 | 8 | 33 | 59 | 183 | 156 | 90 | 196 | 85 | 0-14-530 |
| Â | Opponents | 14 | 158 | 65 | 223 | 385 | .410 | 275 | .714 | 6 | 20 | 47 | 161 | 155 | 86 | 170 | 92 | 0-18-480 |












