
Women's Tennis Swept By No. 13 Miami
March 12, 2006 | Women's Tennis
March 12, 2006
Cambridge, Mass. - The Boston College women's tennis team was swept by No. 13 Miami, dropping its record to 5-5 on the season.
The Hurricanes proved they are one of the strongest programs in the country, winning every singles match. Dasha Cherkasov continued her fine freshman sesason by almost pulling off a win against Monica Dancevic, 2-6, 6-4, 1-0 (8). Miami also handled every doubles match.
Eight of the last nine games this season will be against ranked opponents for the Eagles, including five against the top 30.
BC will host a talented Tulsa squad on Tuesday at 3 p.m.
Position | Boston College | Univ. of Miami (Florida) | Winner | Score |
#1 Singles | Szilvia Szegedi | #4 Audra Cohen | Univ. of Miami (Florida) | 6-1,6-2 |
#2 Singles | Dasha Cherkasov | #118 Monika Dancevic | Univ. of Miami (Florida) | 2-6,6-4,1-0(8) |
#3 Singles | #96 Lana Krasnopolsky | #83 Audrey Banada | Univ. of Miami (Florida) | 6-3,6-3 |
#4 Singles | Alina Sullivan | Patricia Starzyk | Univ. of Miami (Florida) | 6-1,6-4 |
#5 Singles | Sarah Svoboda | Caren Seenauth | Univ. of Miami (Florida) | 6-2,6-3 |
#6 Singles | Gia Nafarrete | Ana Rupic | Univ. of Miami (Florida) | 6-3,6-2 |
#1 Doubles | Lana Krasnopolsky Dasha Cherkasov | Audra Cohen Monika Dancevic | Univ. of Miami (Florida) | 8-3 |
#2 Doubles | Sarah Svoboda Alina Sullivan | Audrey Banada Ana Rupic | Univ. of Miami (Florida) | 8-2 |
#3 Doubles | Szilvia Szegedi Gia Nafarrete | Caren Seenauth Patricia Starzyk | Univ. of Miami (Florida) | 8-7,(3) |
Better Together | BC Men's Basketball All-Access | EPISODE 1
Friday, October 10
Football: Head Coach Bill O'Brien Media Availability (October 9, 2025)
Thursday, October 09
Football: Jude Bowry Media Availability (October 9, 2025)
Thursday, October 09
Football: KP Price Media Availability (October 9, 2025)
Thursday, October 09