Boston College Athletics
Live Events
Time | Sport | Opponent | TV | Radio | Game Program | Streaming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, February 6 | ||||||
| 10:00 AM | Softball | Eastern Kentucky | ||||
| 1:00 PM | Softball | Penn State University | ||||
| 2:00 PM | Women's Hockey | Holy Cross | ||||
| 5 p.m. | Lacrosse | Northwestern | ||||
| 5:00 PM | Men's Tennis | Brown University | ||||
| 7:00 PM | Men's Hockey | Vermont | ||||
| Saturday, February 7 | ||||||
| 1:00 PM | Softball | University of Tennessee | ||||
| 2 p.m. | Men's Basketball | Miami | ||||
| 3:00 PM | Women's Hockey | University of Connecticut | ||||
| 6:00 PM | Softball | Southeastern Louisiana University | ||||
| Sunday, February 8 | ||||||
| 1:00 PM | Softball | Longwood University | ||||
| 2:00 p.m. | Women's Basketball | Clemson | ACCNX | |||
| Monday, February 9 | ||||||
| 7:30 PM | Men's Hockey | Boston University | ||||
| Wednesday, February 11 | ||||||
| 9 p.m. | Men's Basketball | Stanford | ||||
| Thursday, February 12 | ||||||
| 6:00 p.m. | Women's Basketball | Florida State | ACCNX | |||












